作者:红星机器 发布时间:2009-07-03 00:00:00
享本月优惠报价
免费定制方案
河南红星机器永磁磁力滚筒技术参数表
型号 | 筒体尺寸(D×L)(mm) | 配用皮带宽度(mm) | 筒表磁场强度 | 入选粒度(mm) | 处理能力(t/h) |
XCT465 | 400×650 | 500 | 定做范围1600-4500高斯 | <70 | 5 |
XCT565 | 500×650 | 500 | <70 | 10 | |
XCT665 | 600×650 | 500 | <70 | 15 | |
XCT68 | 600×800 | 650 | <80 | 20 | |
XCT758 | 750×800 | 650 | 定做范围1600-5500高斯 | <70 | 25 |
XCT7595 | 750×950 | 800 | <80 | 30 | |
XCT995 | 900×950 | 800 | <80 | 150-210 | |
XCT10115 | 1000×1150 | 1000 | <80 | 350-430 |
本网站所有资料均人工录入,如果您在阅读过程中遇到错误,请及时通知我们,我们将在短时间内更正错误
上一篇:冲击式破碎机技术参数
下一篇:回转窑结构、参数、分类及应用
现货供应
专车接送
实地考察
客户留言(今日已有22人留言享受优惠)
40年经验沉淀
积极倾听客户需求
精心构建产品质量
真诚提供满意服务